Breve descrizione:

La densità di energia di det LiFePO4 è elevata e la densità di energia della batteria LiFePO4 a guscio di alluminio quadrato è di 180wh / kg La batteria ha buone prestazioni di sicurezza, la struttura della batteria non cambierà durante il processo di carica e scarica e non brucerà ed esplodere.

Inoltre, è ancora molto sicuro anche in condizioni speciali come cortocircuito, sovraccarico, estrusione e agugliatura, con un lungo ciclo di vita.La durata del ciclo 1C della batteria LiFePO4 è generalmente superiore a 3500 volte,


Dettagli del prodotto

DATI TECNICI

Scaricamento

Costruzione:

u Piattaforma di tensione stabile di 3,2 V ~ 3,3 V;

u Con una maggiore densità di energia, specificare la densità di capacità e la densità di capacità del volume;

u Con ciclo di vita eccellente e di lunga durata;

u Con eccellenti prestazioni resistenti al sovraccarico e alla scarica eccessiva;

u Non ha effetto memoria;

u Il tasso di autoscarica è inferiore al 3% al mese;

Rispettoso dell'ambiente, esente da manutenzione

celle di battuta1
2

Applicazioni:

• Gruppi di continuità
• Sistemi di sicurezza e di allarme antincendio
• Attrezzature di laboratorio e test
• Apparecchiature di monitoraggio
• Apparecchiature per le telecomunicazioni
• Luce d'emergenza
• Utensili elettrici
• Attrezzature mediche
• Elettronica di consumo
• Attrezzatura portatile
• Giocattoli e hobby
• Strumenti marini

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Serie Modello Caso Capacità
    (Ah)
    Spessore
    (mm)
    Larghezza
    (mm)
    Altezza
    (mm)
    Altezza totale (mm) Peso
    (kg)
    Ad alta potenza DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Alta temperatura DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Capacità DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0.18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0.3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0,5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0.7
    DELFP20-C AL Laminato 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solare DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo
    Cerchi maggiori informazioni sui prodotti professionali e sulle soluzioni di alimentazione di DET Power?Abbiamo un team di esperti pronto ad aiutarti sempre.Si prega di compilare il modulo e il nostro rappresentante di vendita vi contatterà a breve.